run monitor start messages
El monitoreo activo puede impactar el rendimiento y aumentar el riesgo de seguridad. Se recomienda usarlo solo durante troubleshooting y detenerlo inmediatamente después
run monitor stop
show log messages
monitor traffic interface
Listado:
| Categoría | Acción / Objetivo | Comando (Modo Operativo) |
| General / Sistema | Ver configuración completa | show configuration |
| Uptime del sistema | show system uptime | |
| Versión de Junos y modelo | show version | |
| Usuarios conectados | show system users | |
| Procesos activos | show system processes | |
| Alarmas de chasis | show system alarms | |
| Logs del sistema | show log messages | |
| Limpieza de archivos | request system storage cleanup | |
| Interfaces | Configuración de interfaces | show configuration interfaces |
| Estado general (Terse) | show interfaces terse | |
| Interfaz específica | show interfaces ge-0/0/0 | |
| Estadísticas de tráfico | show interfaces statistics | |
| Detalle técnico (Errors/MTU) | show interfaces extensive | |
| Descripciones | show interfaces descriptions | |
| Estado de LACP (LAG) | show lacp interfaces | |
| Routing | Tabla de rutas global | show route |
| Ruta específica | show route 192.168.1.0/24 | |
| Tabla inet.0 explícita | show route table inet.0 | |
| Opciones de routing (Static) | show configuration routing-options | |
| Tabla de reenvío (PFE/ASIC) | show route forwarding-table | |
| Rutas por protocolo | show route protocol [ospf|bgp|static] | |
| ARP / Vecinos | Tabla ARP | show arp |
| Vecinos IPv6 (NDP) | show ipv6 neighbors | |
| Vecinos LLDP | show lldp neighbors | |
| OSPF | Estado de vecinos (Full) | show ospf neighbor |
| Interfaces OSPF | show ospf interface | |
| Base de datos (LSDB) | show ospf database | |
| Estadísticas OSPF | show ospf statistics | |
| MPLS / LDP | Sesiones LDP | show ldp session |
| Interfaces LDP | show ldp interface | |
| Vecinos LDP | show ldp neighbor | |
| Interfaces MPLS | show mpls interface | |
| Tabla de etiquetas mpls.0 | show route table mpls.0 | |
| BGP | Resumen de vecinos | show bgp summary |
| Detalle de vecino | show bgp neighbor | |
| Rutas recibidas BGP | show route protocol bgp | |
| Publicidad BGP enviada | show route advertising-protocol bgp [vecino] | |
| Firewall / Filtros | Ver filtros aplicados | show firewall |
| Ver contadores de filtros | show firewall counter [nombre] | |
| Ver estados de filtros | show firewall filter [nombre] | |
| Diagnóstico | Ping básico | ping 8.8.8.8 |
| Ping rápido (sin espera) | ping 8.8.8.8 rapid | |
| Traceroute | traceroute 8.8.8.8 | |
| Monitoreo de interfaz | monitor interface ge-0/0/0 | |
| Monitor de paquetes (PCAP) | monitor traffic interface ge-0/0/0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario